![]() |
Liste de prix pour séchoir parapluie et petit sèche-linge
Prix de vente, T.V.A. y compris, excl. dépenses d'expédition
| First Lady, Séchoir parapluie (incl. Douille) | Taille | Couleurs | Art. No. | Prix CHF | ||
| bleu ultramarin | 846 | 259. | ||||
| argent-metalisé | 850 | 259. | ||||
| Accessoires | ||||||
| Douille en aluminium, avec couvercle | 650 | 18. | ||||
| Douille à enfoncer | 658 | 33.50 | ||||
| Socle pour terrasse granit, carré | 55 kg | 397 | 169. | |||
| Socle pour terrasse granit, rond | 55 kg | 398 | 175. | |||
| Housse de protection | 190 x 23 cm | vert | 1112 | 29.90 | ||
| First Lady, Séchoir parapluie (incl. Douille) | Taille | Couleurs | Art. No. | Prix CHF | ||
| bleu | 900 | 246. | ||||
| alu | 918 | 246. | ||||
| rouge | 920 | 246. | ||||
| Accessoires | ||||||
| Douille en aluminium, avec couvercle | 650 | 18. | ||||
| Douille à enfoncer | 658 | 33.50 | ||||
| Socle pour terrasse granit, carré | 55 kg | 397 | 169. | |||
| Socle pour terrasse granit, rond | 55 kg | 398 | 175. | |||
| Corde de rechange | 60 m | 8239 | 27.50 | |||
| Housse de protection | 190 x 23 cm | vert | 1112 | 24.90 | ||
Lady, Séchoir parapluie |
||||||
| Compact | 860 | 225. | ||||
| 60 m de corde | argent | 810 | 228. | |||
| 60 m de corde | bleu | 816 | 228. | |||
| 50 m de corde | bleu | 840 | 209. | |||
| Accessoires | ||||||
| Douille en plastique | Ø 50 mm | 654 | 8.50 | |||
| Douille en aluminium (pour Lady seulement avec raccord de réduction) | Ø 55 mm | 650 | 18. | |||
| Raccord de réduction | Ø 50/55 mm | 6301 | 5. | |||
| Douille à enfoncer | 658 | 33.50 | ||||
| Socle pour terrasse granit, carré | 55 kg | 397 | 169. | |||
| Socle pour terrasse granit, rond | 55 kg | 398 | 175. | |||
| Cordelette auxiliaire de 8 m | 451 | 24.80 | ||||
| Corde de rechange | 60 m | 8239 | 27.50 | |||
| Housse de protection | 190 x 23 cm | vert | 1112 | 29.90 | ||
De Luxe, Séchoir parapluie |
||||||
| 60 m | jaune / alu | 550 | 195. | |||
| 70 m | jaune / alu | 700 | 225. | |||
| Accessoires | ||||||
| Douille en aluminium, avec couvercle | 650 | 18. | ||||
| Douille à enfoncer | 658 | 33.50 | ||||
| Socle pour terrasse granit, carré | 55 kg | 397 | 169. | |||
| Socle pour terrasse granit, rond | 55 kg | 398 | 175. | |||
| Housse de protection avec fermeture éclaire | 204 x 35 cm | 1115 | 24.90 | |||
| Corde de rechange | 70 m | 1032 | 25.50 | |||
Favorit, Séchoir parapluie |
||||||
| 60 m | alu / bleu | 400 | 119. | |||
| Accessoires | ||||||
| Douille en plastique | Ø 50 mm | 654 | 8.50 | |||
| Douille en aluminium (pour Favorit seulement avec le raccord de réduction, art. no. 6301) | Ø 55 mm | 650 | 18. | |||
| Raccord de réduction | Ø 50/55 mm | 6301 | 5. | |||
| Douille à enfoncer | 658 | 33.50 | ||||
| Socle pour terrasse granit, carré | 55 kg | 397 | 169. | |||
| Socle pour terrasse granit, rond | 55 kg | 398 | 175. | |||
| Housse de protection avec fermeture éclaire | 204 x 35 cm | 1115 | 24.90 | |||
Libelle, Sèche-linge universel |
||||||
| Libelle à pied en croix | 298 | 138.00 | ||||
| Libelle XL à pied en croix | 292 | 155.00 | ||||
| Accessoires | ||||||
| Pied pour Libellle | 299 | 44.50 | ||||
| Libelle sans pied | 301 | 96.90 | ||||
| Fixation plafond avec cordelette d'elévation (zu Art.-Nr. 304) | 303 | 56.50 | ||||
| Partie supérieure Libelle | 304 | 69. | ||||
| Partie supérieure Libelle XL | 289 | 79. | ||||
| Fixation murale | 306 | 24. | ||||
| Toile de parasol | gris sable | 337 | 39. | |||
| Toile de parasol | beige | 337 | 39. | |||
| Douille à enforncer en acier | 307 | 39. | ||||
| Housse de protection 187 x 16 cm | vert | 295 | 25.90 | |||
Combi Maxi, Sèche-linge à rouleaux |
||||||
| alu / bleu | 278 | 94. | ||||
Lift, Séchoir au plafond |
||||||
| alu / gris | 272 | 91. | ||||
Variant, Sèche-linge pour baignoire |
||||||
| alu / bleu | 314 | 33. | ||||
Teleskop Prestige, Séchoir murale |
||||||
| 60 cm | blanc | 386 * | 45. | |||
| 60 cm | alu | 366 * | 45. | |||
| 70 cm | blanc | 376 | 45. | |||
| 70 cm | alu | 378 | 45. | |||
| 80 cm | blanc | 388 | 49. | |||
| 80 cm | alu | 368 | 49. | |||
| 100 cm | blanc | 390 | 55. | |||
| 100 cm | alu | 370 | 55. | |||
| Y inclus fixation murale, vis et cheville | ||||||
| Fixation murale extra | 311 | 7. | ||||
| * jusqu'à épuisement du stock | ||||||
Stewimat 5, Sèche-linge (Barre à linge) |
||||||
| blanc | 251-A | 34.90 | ||||
| Y inclus fixation murale, vis et cheville | ||||||
Jumbo, Sèchoir plafonnier |
||||||
| alu | 276 | 1090. | ||||
Liste de prix pour parasols
| Sunny-Top, Parasol à baleines indépendantes |
|||||||||
| Entoîlage polyester standard (Mât central Ø 55 mm) | |||||||||
| Taille | bleu | bleu-blanc | jaune | jaune-blanc | jaune mais | vert | gris sable | écru | Prix CHF |
| Ø 2.50 m | 234 | 182 | 212 | | | 214 | 213 | | 550. |
| Ø 3.00 m | 235 | 183 | 216 | 186 | 185 | | 217 | 220 | 650. |
| Ø 3.50 m | 236 | 184 | 206 | 224 | 210 | | 207 | 222 | 750. |
| Entoîlage Airtex® Polyester (Mât central Ø 55 mm) | |||||||||
| Taille | rouge | bleu-foncé | vert | jaune | bleu-lagune | nature | gris nickel | Prix CHF | |
| Ø 3.00 m | 238 | 239 | 237 | 225 | 226 | 227 | 228 | 780. | |
| Ø 3.50 m | | | | 233 | 247 | 248 | 249 | 920. | |
| Accessoires | Art. No. | Prix CHF | |||||||
| Manchon daccrochage au sol universel avec tube de connexion, acier zinqué, pour encastrement en béton ou enfoncement au marteau, avec assiette de stabilisation | 255 | 109. | |||||||
| Pied circulaire avec tube de connexion, acier zingué, pour fixation sur béton | 257 | 182. | |||||||
| Socles dalles avec tube de connexion, acier zingué, pour lestage avec 4 dalles de jardin (disponible au bricocenter) | 253 | 293. | |||||||
| Socle en béton sans tube de connexion, acier zingué | 244 | 19. | |||||||
| Socle en béton avec tube de connexion | 252 | 98. | |||||||
| Socle en béton avec tube de connexion, 95 kg, coffrage lisse | 254 | 259. | |||||||
| Console murale avec tube de connexion, acier zingué, pour montage latéral mural | 246 | 129. | |||||||
| Tube de connexion, long, en aluminium anodisé (supplémentaire) | 242 | 84. | |||||||
| Tube de connexion, court, en aluminium anodisé (supplémentaire) | 243 | 79. | |||||||
| Housse de protection avec fermeture éclaire, pour parasols de ø 2.5 m jusque ø 3.5 m |
1111 | 59. | |||||||
| Pedro-Matic | |||||||||
| Entoîlage polyester standard (Mât central Ø 55 mm) | |||||||||
| Taille | écru | bleu | bordeaux | jaune | vert | blanc | bleu-blanc | vert-blanc | Prix CHF |
| 3 x 3 m | 1521 | 1524 | 1523 | 1522 | 1525 | 1520 | 1526 | 1527 | 679. |
| Ø 3.50 m | 1501 | 1504 | 1503 | 1502 | 1505 | 1500 | 1506 | 1507 | 599. |
| Ø 4.00 m | 1511 | 1514 | 1513 | 1512 | 1515 | 1510 | 1516 | 1517 | 659. |
| Accessoires | Art. No. | Prix CHF | |||||||
| Manchon daccrochage au sol, pour encastrement en béton | 677 | 56. | |||||||
| Douille à enfoncer | 669 | 69. | |||||||
| Support en matière synthétique, à remplir de sable, pour des parasols jusquà ø 4 m |
670 | 88. | |||||||
| Socles dalles, acier zingué | 678 | 75. | |||||||
Prix d'exportation sur demande chez mail@stewi.com ou Fax no. +41 52 233 23 36

