![]() |
Preisliste für Wäscheschirme und Kleintrockner
Verkaufspreise Schweiz, inkl. MWST, exkl. Lieferkosten
| LadyPlus, Wäscheschirm (inkl. Bodenhülse) | Grösse | Farbe | Art.-Nr. | Preis CHF | ||
| ultramarineblau | 846 | 259. | ||||
| grau-metalisé | 850 | 259. | ||||
| Zubehör | ||||||
| Bodenhülse aus Alu, mit Deckel | 650 | 18. | ||||
| Bodenfundament zum Einschlagen | 658 | 33.50 | ||||
| Terrassensockel Granit, 4-eckig | 55 kg | 397 | 169. | |||
| Terrassensockel Granit, rund | 55 kg | 398 | 175. | |||
| Schutzhülle Lady/First Lady | 190 x 23 cm | grün | 1112 | 29.90 | ||
| First Lady, Wäscheschirm (inkl. Bodenhülse) | Grösse | Farbe | Art.-Nr. | Preis CHF | ||
| blau | 900 | 246. | ||||
| rot | 920 | 246. | ||||
| alu | 918 | 246. | ||||
| Zubehör | ||||||
| Bodenhülse aus Alu, mit Deckel | 650 | 18. | ||||
| Bodenfundament zum Einschlagen | 658 | 33.50 | ||||
| Terrassensockel Granit, 4-eckig | 55 kg | 397 | 169. | |||
| Terrassensockel Granit, rund | 55 kg | 398 | 175. | |||
| Ersatzleine | 60 m | 8239 | 27.50 | |||
| Schutzhülle Lady/First Lady | 190 x 23 cm | grün | 1112 | 29.90 | ||
Lady, Wäscheschirm |
||||||
| 60 m Leinenlänge | silber | 810 | 228. | |||
| 60 m Leinenlänge | blau | 816 | 228. | |||
| 50 m Leinenlänge | blau | 840 | 209. | |||
| Zubehör | ||||||
| Bodenhülse aus Kunststoff | Ø 50 mm | 654 | 8.50 | |||
| Bodenhülse
aus Alu (nur mit Reduktionshülse, Art.-Nr. 6301) |
Ø 55 mm | 650 | 18. | |||
| Reduktionshülse | Ø 50/55 mm | 6301 | 5. | |||
| Bodenfundament zum Einschlagen | 658 | 33.50 | ||||
| Terrassensockel Granit, 4-eckig | 55 kg | 397 | 169. | |||
| Terrassensockel Granit, rund | 55 kg | 398 | 175. | |||
| Seilfix-Aufsatz mit 8 m Extraleine | 451 | 24.80 | ||||
| Ersatzleine | 60 m | 8239 | 27.50 | |||
| Schutzhülle Lady/First Lady | 190 x 23 cm | grün | 1112 | 29.90 | ||
De Luxe, Wäscheschirm |
||||||
| 60 m | gelb / alu | 550 | 195. | |||
| 70 m | gelb / alu | 700 | 225. | |||
| Zubehör | ||||||
| Bodenhülse aus Alu, mit Deckel | 650 | 18. | ||||
| Bodenfundament zum Einschlagen | 658 | 33.50 | ||||
| Terrassensockel Granit, 4-eckig | 55 kg | 397 | 169. | |||
| Terrassensockel Granit, rund | 55 kg | 398 | 175. | |||
| Schutzhülle mit Reissverschluss | 204 x 35 cm | 1115 | 24.90 | |||
| Ersatzleine | 70 m | 1032 | 25.50 | |||
Favorit, Wäscheschirm |
||||||
| 60 m | alu / blau | 400 | 119. | |||
| Zubehör | ||||||
| Bodenhülse aus Kunststoff | Ø 50 mm | 654 | 8.50 | |||
| Bodenhülse
aus Aluminium (nur mit Reduktionshülse, Art.-Nr. 6301) |
Ø 55 mm | 650 | 18. | |||
| Reduktionshülse | Ø 50/55 mm | 6301 | 5. | |||
| Bodenfundament zum Einschlagen | 658 | 33.50 | ||||
| Terrassensockel Granit, 4-eckig | 55 kg | 397 | 169. | |||
| Terrassensockel Granit, rund | 55 kg | 398 | 175. | |||
| Schutzhülle mit Reissverschluss | 204 x 35 cm | 1115 | 24.90 | |||
Libelle, Wäschetrockner |
||||||
| Libelle mit Kreuzfuss | 298 | 138. | ||||
| Libelle XL mit Kreuzfuss | 292 | 155. | ||||
| Zubehör | ||||||
| Fuss zu Libelle | 299 | 44.50 | ||||
| Libelle ohne Fuss | 301 | 96.90 | ||||
| Deckenbefestigung mit Zugseil (zu Art.-Nr. 304) | 303 | 54.50 | ||||
| Libellen-Oberteil | 304 | 69. | ||||
| Libellen-Oberteil XL | 289 | 79. | ||||
| Wandbefestigung | 306 | 24. | ||||
| Sonnendach | sandgrau | 337 | 39. | |||
| Sonnendach | beige | 338 | 39. | |||
| Einschlaghülse, Stahl | 307 | 39. | ||||
| Schutzhülle Libelle 187 x 16 cm | grün | 295 | 25.90 | |||
Combi Maxi, Kleinwäschetrockner auf Rollen |
||||||
| alu / blau | 278 | 94. | ||||
Lift, Deckentrockner |
||||||
| alu / grau | 272 | 91. | ||||
Variant, Klapptrockner für Badewanne |
||||||
| alu / blau | 314 | 33. | ||||
Teleskop Prestige, Wäschetrockner |
||||||
| 60 cm | weiss | 386 * | 45. | |||
| 60 cm | alu | 366 * | 45. | |||
| 70 cm | weiss | 376 | 45. | |||
| 70 cm | alu | 378 | 45. | |||
| 80 cm | weiss | 388 | 49. | |||
| 80 cm | alu | 368 | 49. | |||
| 100 cm | weiss | 390 | 55. | |||
| 100 cm | alu | 370 | 55. | |||
| inkl. Wandhalterung, Schrauben und Dübel | ||||||
| Wandbefestigung extra | 311 | 7. | ||||
| * solange Vorrat | ||||||
Stewimat 5, Wandtrockner (Wäscheschiene) |
||||||
| weiss | 251-A | 34.90 | ||||
| inkl. Wandhalterung, Schrauben und Dübel | ||||||
Jumbo, Deckentrockner |
||||||
| alu | 276 | 1090. | ||||
Preisliste für Sonnenschirme
| Sunny-Top, Freiarm-Sonnenschirm |
|||||||||
| Standard Polyester-Bespannung (Standrohr Ø 55 mm) | |||||||||
| Grösse | blau | blau-weiss | gelb | gelb-weiss | maisgelb | grün | sand (grau) | écru (beige) | Preis CHF |
| Ø 2.50 m | 234 | 182 | 212 | | | 214 | 213 | | 550. |
| Ø 3.00 m | 235 | 183 | 216 | 186 | 185 | | 217 | 220 | 650. |
| Ø 3.50 m | 236 | 184 | 206 | 224 | 210 | | 207 | 222 | 750. |
| Airtex® Polyester-Bespannung (Standrohr Ø 55 mm) | |||||||||
| Grösse | rot | dunkel-blau | grün | gelb | lagune-blau | natur | nickel-grau | Preis CHF | |
| Ø 3.00 m | 238 | 239 | 237 | 225 | 226 | 227 | 228 | 780. | |
| Ø 3.50 m | | | | 233 | 247 | 248 | 249 | 920. | |
| Zubehör | Art.-Nr. | Preis CHF | |||||||
| Universal-Bodenhülse mit Verbindungsrohr, Stahl verzinkt, zum Einbetonieren oder Einschlagen, mit Stabilisierungsteller | 255 | 109. | |||||||
| Tellerfuss mit Verbindungsrohr, Stahl verzinkt, zum Fixieren auf Beton | 257 | 182. | |||||||
| Plattenständer mit Verbindungsrohr, Stahl verzinkt, zum Beschweren mit 4 Norm-Gartenplatten (im Baumarkt erhältlich) | 253 | 293. | |||||||
| Betonhülse, Stahl verzinkt, ohne Verbindungsrohr | 244 | 19. | |||||||
| Betonhülse mit Verbindungsrohr | 252 | 98. | |||||||
| Betonsockel mit Verbindungsrohr, 95 kg, schalungsglatt | 254 | 259. | |||||||
| Wandkonsole mit Verbindungsrohr, Stahl verzinkt, zum seitlichen Montieren an der Wand | 246 | 129. | |||||||
| Verbindungsrohr lang, aus eloxiertem Aluminium (zusätzlich) | 242 | 84. | |||||||
| Verbindungsrohr kurz, aus eloxiertem Aluminium (zusätzlich) | 243 | 79. | |||||||
| Schutzhülle mit Reissverschluss (ø 2.5 m bis ø 3.5 m) | 1111 | 59. | |||||||
| Pedro-Matic, stabil und grossflächig | |||||||||
| Standard Polyester-Bespannung (Standrohr Ø 55 mm) | |||||||||
| Grösse | écru (beige) | blau | bordeaux | gelb | grün | weiss | blau-weiss | grün-weiss | Preis CHF |
| 3 x 3 m | 1521 | 1524 | 1523 | 1522 | 1525 | 1520 | 1526 | 1527 | 679. |
| Ø 3.50 m | 1501 | 1504 | 1503 | 1502 | 1505 | 1500 | 1506 | 1507 | 599. |
| Ø 4.00 m | 1511 | 1514 | 1513 | 1512 | 1515 | 1510 | 1516 | 1517 | 659. |
| Zubehör | Art.-Nr. | Preis CHF | |||||||
| Bodenhülse zum Einbetonieren | 677 | 56. | |||||||
| Bodenfundament zum Einschlagen | 669 | 69. | |||||||
| Plattenständer, Kunststoff, mit Sand befüllbar | 670 | 88. | |||||||
| Plattenständer, Stahl verzinkt | 678 | 75. | |||||||

